| Gruppe | Premium Plus |
| Außen | |
| Grundriss |  |
| Wohnmoibl Art | Alkoven |
| Preis pro Tag |
| Sparsaison | 102,00 |
| Nebensaison | 118,00 |
| Zwischensaison | 146,00 |
| Hauptsaison | 167,00 |
| Übergabepauschale | 140,00 |
|
| Modell oder ähnlich | Dethleffs A 7871-2 |
| Schlafplätze max. | 6 |
| Sitzplätze max. | 6 |
| Sitzplätze mit Gurt | 6 |
| Länge | 838 cm |
| Breite | 233 cm |
| Höhe | 325 cm |
| Bettenmaße (Länge x Breite) | Alkoven: 211 x 147 cm
Mitte: 192 x 132 cm
Heck: 209 x 150 cm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5.000 kg |
| Zuladung | 870 kg |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato |
| Motorart | Diesel
160 Multijet Power |
| Hubraum | 2.999 ccm |
| Leistung | 116 kW / 157 PS |
| Dehmoment | 400 Nm |
| Getriebe | 6 Gang |
| Abgasnorm | Euro 4 |
| Feinstaubplakette | |
| ABS | Ja |
| ASR | Ja |
| Servolenkung | Ja |
| Aufbau/Wohnbereich |  |
| Frischwassertank | 149 l |
| Abwassertank | 137 l |
| Warmwasserboiler (Gas) | 12,5 l |
Kühlschrank davon Frostfach
(12 V / 230 V / Gas) | 175 l / 31 l |
| Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Kassettentoilette | 17 l |
| Heizung (Gas) | C 6002 |
| Kocher (Gas) | 3flamm |
| Dusche | Ja |
| Batterie | 80 Ah |
| Besondere Ausstattung | Doppelboden
Heckgarage |