| Gruppe | Premium Luxury |
| Außen | |
| Grundriss | |
| Wohnmoibl Art | Integriert |
| Preis pro Tag |
| Sparsaison | 110,00 |
| Nebensaison | 126,00 |
| Zwischensaison | 154,00 |
| Hauptsaison | 176,00 |
| Übergabepauschale | 140,00 |
|
| Modell oder ähnlich | Dethleffs Esprit
I 7870 L |
| Schlafplätze max. | 6 |
| Sitzplätze max. | 6 |
| Sitzplätze mit Gurt | 6 |
| Länge | 828 cm |
| Breite | 233 cm |
| Höhe | 293 cm |
| Bettenmaße (Länge x Breite) | Hubbett: 200 x 170 cm
Mitte: 192 x 132 cm
Heck: 210 x 142 cm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5.000 kg |
| Zuladung | 840 kg |
| Basisfahrzeug | FIAT Ducato |
| Motorart | Diesel
160 Multijet Power |
| Hubraum | 2.999 ccm |
| Leistung | 116 kW / 157 PS |
| Dehmoment | 400 Nm |
| Getriebe | 6 Gang |
| Abgasnorm | Euro 4 |
| Feinstaubplakette | |
| ABS | Ja |
| ASR | Ja |
| Servolenkung | Ja |
| Aufbau/Wohnbereich |  |
| Frischwassertank | 165 l |
| Abwassertank | 156 l |
| Warmwasserboiler (Gas) | 12,5 l |
Kühlschrank davon Frostfach
(12 V / 230 V / Gas) | 175 l / 31 l |
| Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Kassettentoilette | 17 l |
| Heizung (Gas) | Alde Warmwasser |
| Kocher (Gas) | 3flamm |
| Dusche | Ja |
| Batterie | 2 x 80 Ah |
| Besondere Ausstattung | Doppelboden
Heckgarage
Warmwasserheizung |