| Gruppe | Fahrzeugart
Sitzpläte
Bettenanzahl | Preise pro Tag | Grundriss |
| Compact Standard | Kastenwagen | Saisiontabelle |  |
z.B. Globecar / Pössl 2Win
 | |
| Sparsaison | 63,00 |
| Nebensaison | 69,00 |
| Zwischensaison | 88,00 |
| Hauptsaison | 105,00 |
| Übergabepauschale | 99,00 |
| |
| Compact Plus | Teilintegrierte | Saisiontabelle |  |
z.B. Globbus T 11 oder T4
 | |
| Sparsaison | 64,00 |
| Nebensaison | 71,00 |
| Zwischensaison | 91,00 |
| Hauptsaison | 114,00 |
| Übergabepauschale | 99,00 |
|
T11
T4 |
| Family Standard | Alkoven | Saisiontabelle |  |
z.B. Dethleffs A 5471
| |
| Sparsaison | 68,00 |
| Nebensaison | 77,00 |
| Zwischensaison | 96,00 |
| Hauptsaison | 118,00 |
| Übergabepauschale | 129,00 |
| |
| Family Plus | Alkoven | Saisiontabelle |  |
z.B. Dethleffs A 5881 HG
 | |
| Sparsaison | 76,00 |
| Nebensaison | 94,00 |
| Zwischensaison | 113,00 |
| Hauptsaison | 135,00 |
| Übergabepauschale | 129,00 |
| |
| Family Luxury | Alkoven | Saisiontabelle |  |
z.B. Dethleffs A 6671
| |
| Sparsaison | 92,00 |
| Nebensaison | 107,00 |
| Zwischensaison | 126,00 |
| Hauptsaison | 146,00 |
| Übergabepauschale | 129,00 |
| |
| Comfort Standard | Teilintegrierte | Saisiontabelle |  |
z.B. Dethleffs T 6911-4
| |
| Sparsaison | 85,00 |
| Nebensaison | 99,00 |
| Zwischensaison | 118,00 |
| Hauptsaison | 135,00 |
| Übergabepauschale | 129,00 |
| |
| Comfort Plus | Integriert | Saisiontabelle |  |
z.B. Dethleffs I 6501 B

Achtung! Zur Führung dieses Reisemobils wird der Führerschein Klasse 3 bzw. C1 benötigt! | |
| Sparsaison | 94,00 |
| Nebensaison | 117,00 |
| Zwischensaison | 139,00 |
| Hauptsaison | 155,00 |
| Übergabepauschale | 129,00 |
| |